КА «Юков и партнеры» заняла четвертое место. Общая сумма требований по всем делам превысила около 103 млрд руб. Аналитики подсчитали, что у лидера банкротного рейтинга в этой части общая сумма требований по всем делам превысила 168 млрд руб.
Средняя сумма одного завершенного банкротного дела увеличилась с 763 млн руб. в 2014 году до 2,9 млрд руб. по итогам 2019 года. Петров утверждает, что подобные цифры образовались из-за роста числа банкротств организаций, у которых было большое количество кредиторов. Основными обладателями таких «активов» являются банки и застройщики. По состоянию на 2020 год банкротят более 349 банков и 184 застройщиков. Прирост на 77%, если сравнивать с 2018 годом.
Среди компаний по суммам в банкротных спорах первые пять мест занимают Иванян и партнеры , Бендерский и партнеры , Ковалев, Тугуши и партнеры , Юков и Партнеры , Saveliev, Batanov & Partners .
Лидеры по суммам в банкротных спорах | ||
№ | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. |
1 | Иванян и партнеры | 168 760,1 |
2 | Бендерский и партнеры | 109 154,0 |
3 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 103 811,8 |
4 | Юков и Партнеры | 101 821,3 |
5 | Saveliev, Batanov & Partners | 81 576,4 |
6 | Сотби | 72 064,1 |
7 | Юстина | 71 785,4 |
8 | Инфралекс | 65 382,5 |
9 | S&K Вертикаль | 62 339,8 |
10 | ООО «Лаборатория антикризисных исследований» | 57 677,1 |
11 | Митра | 53 227,3 |
12 | Стрижак и партнеры | 49 553,2 |
13 | ФБК Право | 45 844,9 |
14 | Павлова и партнеры | 43 281,1 |
15 | Квэста Консалтинг | 40 934,8 |
16 | Синум АДВ | 40 073,6 |
17 | BGP Litigation | 38 256,5 |
18 | Олевинский, Буюкян и партнеры | 33 143,6 |
19 | Art de Lex | 30 821,6 |
20 | Адвокатское бюро «А2» | 30 247,3 |
21 | a.t.Legal | 27 451,9 |
22 | Кворум | 26 733,7 |
23 | Eversheds Sutherland | 26 639,2 |
24 | ЮрТехКонсалт | 25 856,3 |
25 | Плотников и партнеры | 25 364,0 |
26 | Бюро адвокатов «Де-юре» | 23 264,1 |
27 | Пепеляев Групп | 20 908,8 |
28 | MGP Lawyers | 20 571,4 |
29 | РАУД | 20 370,8 |
30 | Рустам Курмаев и партнеры | 20 186,3 |
ссылка на исследование по банкротству